Таблица БЖУ+ калорийность

Ниже расположена таблица БЖУ содержания нутриентов (белков, жиров, углеводов) и калорийности в 100 г. каждого продукта.

С помощью сочетания клавиш Ctrl + F вы можете открыть строку поиска в браузере и ввести интересующий вас продукт.

Если продукт есть в списке, то он будет выделен отдельным цветом, а справа от него будут все его параметры (БЖУ, калорийность).Таблица обновляется

Наименование Белки Жиры Угле- воды Сухие в-ва Калорийность
Абрикос консервированный 0,5 0 21 23,8 86
Абрикосы 0,9 0,1 9 14 40,5
Авокадо 1,9 19,5 1,9 27,5 190,7
Агар пищевой 4 0 76 82 320
Аджика перечная грузинская 1 0 3 9 16
Айва 0,6 0,5 7,9 13,5 38,5
Айран кисломолочный 2,8 3,2 4,1 11,7 56,4
Акула катран 19,9 7 0 28,1 142,6
Алыча 0,2 0 6,4 11 26,4
Ананас 0,4 0,2 11,5 15 49,4
Ананас консервированный 0,4 0,2 15,5 18,1 65,4
Анчоус атлантический свежий 20,1 6,1 0 28,5 135,3
Анчоус консервированный в масле 25,2 10 0 53,6 190,8
Апельсин 0,9 0,2 8,1 12,5 37,8
Арбуз 0,7 0,2 8,8 11 39,8
Артишоки 1,2 0,1 6 10 29,7
Багет для французского хот-дога, 185 мм 7,9 0,9 49,2 58 236,5
Багет французский 9 1,9 56,1 71 277,5
Баклажаны 1,2 0,1 5,1 9 26,1
Баклажаны жареные 1,9 10,1 8,4 25,5 132,7
Баклажаны маринованные 1,3 8,5 6 20,1 105,6
Балык Маслянной рыбы х/к 20,4 12,5 0 42,6 194,1
Балык Палтуса х/к 21,6 10,1 0 45,3 177,3
Балык осетровый вяленый (провесной) 21,6 10,1 0 45,3 177,3
Балык осетровый холодного копчения 20,4 12,5 0 42,8 194,1
Балык сома провесной (спинка) 21,6 10,1 0 45,3 177,3
Балык толстолоба провесной (спинка) 21,6 10,1 0 45,3 177,3
Бамия свежая 2,8 1 3 13,4 32,2
Бананы 1,5 0,1 21 26 90,9
Барабулька тушка с/м 18,5 0,9 0 20,8 82,1
Барабулька филе с/м 18,5 0,9 0 20,8 82,1
Баранина Мякоть 17 14,4 0 32,3 197,6
Баранина задняя нога на кости 17 14,4 0 32,3 197,6
Баранина корейка (Каре молодого барашка) 15,9 21,5 0 38,3 257,1
Баранина легкое 15,6 2,3 0 20,7 83,1
Баранина печень 18,7 2,9 0 28,8 100,9
Баранина сердце 13,5 3,5 0 21,5 85,5
Баранки простые 10,4 1,3 64,1 83 309,7
Бастурма в специях 20 6 3 31 146
Батон нарезной 7,7 3 49,8 65,9 257
Бекон с прослойками жира 15,8 23,6 0 42,7 275,6
Бестер (или севрюга) непотрошенный 16,4 10,9 0 28,6 163,7
Бехеровка Настойка 0 0 0 31,7 0
Бисквит (по типовой рецептуре) 6,3 27,2 52,4 84,8 479,6
Бисквит из петрушки п/ф 5,6 0,6 78 88,2 339,7
Бисквит п/ф 7,7 3,5 54,6 70,6 280,6
Бисквитный рулет п/ф 3,3 1,3 65,9 75,5 288,5
Бифштекс п/ф 16,2 2 9 32,2 118,6
Блин п/ф 4,4 4,4 21,9 30,3 144,7
Блинчик п/ф 4,3 4,4 21,9 32,6 144,8
Блинчики (оболочка) п/ф для фарширования (№ 3.7) 6,7 3,1 27,9 45,5 166,2
Блинчики (оболочка), 1кг готового выхода 6,7 3,1 27,9 45,5 166,2
Блины обыкновенные 6,6 8,6 32,8 51 235,3
Блины фаршированные с/м 11,1 7,8 17,5 40 184,2
Брусника 0,7 0,5 8 14 39,3
Брусника, протертая с сахаром п/ф 0,3 0,2 19,9 22,9 83,3
Буженина с морковью 17,1 34,2 0,9 71,4 379,2
Буженина с черносливом 16,5 33,7 6 75,9 393,5
Булочка Чили 125*125 мм 8,5 4 48 60,5 262
Булочка бутербродная п/ф 8,8 3 60,5 59,9 304,2
Булочка городская (мука пшеничная высшего сорта) 7,7 2,4 52,1 67,3 260,8
Булочка для гамбургера 100 мм 7,8 3,8 49,9 61,5 265
Булочка для гамбургера с кунжутом 100 мм 8,9 5,4 45,7 60 267
Булочка для гамбургера с кунжутом 125 мм 8,9 5,4 45,7 60 267
Булочка для гамбургеров 9,1 5 48,8 67,1 276,6
Булочка для датского хот-дога с кунжутом 8,9 5,4 45,7 60 267
Булочка пшеничная с кунжутом п/ф 8,6 4,9 50,9 69,4 281,3
Булочка с солодом и кориандром п/ф 6,8 1,3 40,7 58,4 201,7
Булочка сдобная 7,9 9,4 54,8 76,3 335,4
Булочка французская п/ф 7,7 2,4 52,1 67,3 260,8
Бульон куриный 0 0 0 0 0
Бульон мясной 0 0 0 0 0
Бульон мясо , костный 0 0 0 0 0
Бульон рыбный 0 0 0 0 0
Бульон сухой говяжий 16,8 9,2 0 93,9 150
Бульон сухой грибной 13,5 17,3 11,6 94,3 256,1
Бульон сухой куриный 15,4 15,4 9,9 94,2 239,8
Бульон сухой овощной 13,5 17,3 11,6 94,3 256,1
Бульон сухой рыбный 15,4 15,4 9,9 94,2 239,8
Валован из слоеного теста п/ф 8,3 19,7 43,3 75,2 383,7
Вареники с картофелем п/ф (№ 672 по СТН) 4,8 3,2 30,8 43 171,2
Варенье из айвы 0,4 0 68,7 73 276,4
Варенье из груш 0,4 0 70,9 73 285,2
Варенье из клубники 0,3 0 70,9 77 284,8
Варенье из малины 0,6 0 71,2 74 287,2
Варенье из персиков 0,5 0 64,3 68,6 259,2
Варенье из сливы 0,4 0 73,4 76 295,2
Васаби готовый 17,1 8,2 9,7 36,3 181
Васаби готовый 5,9 3,9 23,4 34 152,1
Васаби порошок 14,5 9,5 57,4 83,4 372,8
Вафли домашние п/ф 5,9 28,3 49,2 87,6 474,4
Вафли с жиросодержащими начинками 3,4 30,2 64,7 99 544,2
Вафли с фруктовыми начинками 3,2 2,8 80,1 88 358,4
Вермишель бобовая Фунчеза 10,1 0 74,5 84,6 338,4
Вермут сладкий 0 0 15,9 29,4 63,6
Ветчина Пармская безкостная 14,3 25,6 0 43 287,6
Ветчина особая 17,6 6,2 0 27,2 126,2
Вино белое сухое 0,1 0 0,6 12,7 2,8
Вино красное крепленое 0,1 0 12 28,9 48,4
Вино красное сухое 0,1 0 0,2 11,6 1,2
Виноград 0,6 0,2 15 19,8 64,2
Виноград маринованный 0,6 0,2 15 20,4 64,2
Виски 0 0 0 31,7 0
Вишня 0,8 0,5 10,3 15 48,9
Вишня в коньяке п/ф 0,5 0,3 26,1 35,3 109,2
Вишня коктейльная в сиропе 0,2 0,1 60,1 63,9 242,1
Вобла каспийская вяленая 46,4 5,5 0 65,3 235,1
Вода минеральная Нарзан 0 0 0 0,3 0
Вода минеральная газированная 0 0 0 0,7 0
Вода питьевая 0 0 0 0 0
Водка 0 0 0 31,7 0
Водоросли Нори 40,5 0,4 28 88,9 277,7
Воздушный полуфабрикат 2,9 0 95,9 101,2 395,3
Галеты из муки высшего сорта 9,7 10,2 68,4 90,5 404,2
Гель зеркальный нейтральный 0 0 64 64 256
Глазурь 3,5 35 57 95,5 557
Глутамат натрия (Аджино , мото) 0 0 0 99,9 0
Говядина Брезаола (сыровяленная) 20 6 3 31 146
Говядина Легкое 15,2 4,7 0 22,5 103,1
Говядина Мраморная (Рибай) 18,9 10,5 0 31,4 170,1
Говядина Мякоть 20,3 2,6 0 24 104,6
Говядина Хвосты 20,3 2,6 0 24 104,6
Говядина Яйца 17,9 3,7 0 28,3 104,9
Говядина в специях п/ф 27,4 4,9 0 38,8 153,8
Говядина вырезка 20,2 2,8 0 24,1 106
Говядина маринованная для пиццы 18,7 7,3 0,5 28,3 142,5
Говядина мозги 11,7 8,6 0 22,4 124,2
Говядина печень 17,9 3,7 0 28,3 104,9
Говядина почки 15,2 2,8 0 21 86
Говядина сердце 16 3,5 0 22,5 95,5
Говядина сыровяленная 20 6 3 31 146
Голубика 1 0 7 11,8 32
Голубцы из пекинской капусты 1,5 0,1 4,2 10,3 23,8
Голубцы мясные п/ф пром. производства 12,9 1,3 6,9 21,1 91,1
Горбуша консервированная в с/соку 20,9 5,8 0 29,4 135,8
Горбуша свежая потрошенная с головой 21 7 0 28,2 147
Горбуша соленая потрошенная с головой 22,1 9 0 45,9 169,4
Горох 20,5 2 48,6 86 294,4
Горох лущеный 23 1,6 50,8 86 309,6
Горошек зеленый консервированный 3,1 0,2 6,5 15,8 40,2
Горошек зеленый свежий 5 0,2 12,8 20 73
Горчица Диженская 0 1 5 36,3 29
Горчица готовая 7,1 8,2 9,7 36,3 141
Горчица зернистая 7,1 8,2 9,7 36,3 141
Горчица п/ф 13,1 8,6 6,8 42,3 157,1
Горчичный порошок 37,1 11,1 5,9 92,7 271,9
Гранат 0,9 0 11,2 20,8 48,4
Гребешок морской с/м 16,7 1,1 0 19,5 76,7
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 11 31,4
Гречневая ядрица 12,6 3,3 62,1 86 328,5
Грибы Белые свежие 3,7 1,7 1,1 10,6 34,5
Грибы Белые сушеные 20,1 4,8 7,6 87 154
Грибы Вешенки 4,3 1 0,1 9 26,6
Грибы Грузди маринованные 1 1,8 0 7,8 20,2
Грибы Грузди свежие 1,8 0,8 0,5 12 16,4
Грибы Лисички маринованные 1 0,7 2 9,7 18,3
Грибы Лисички свежие 1,6 1,1 1,5 9 22,3
Грибы Маслята маринованные 2,3 0,1 1,1 9,6 14,9
Грибы Маслята свежие 2,4 0,7 0,5 16,5 17,9
Грибы Опята маринованные п/ф 3,5 4 1,2 17,8 54,5
Грибы Опята свежие 2,2 1,2 0,5 10 21,6
Грибы Сморчки свежие 2,9 0,4 0,2 8 16
Грибы Трюфеля черные 3 0,5 2 10 24,5
Грибы Шампиньоны маринованные 5,8 1,4 0,1 13,3 36,2
Грибы Шампиньоны свежие 4,3 1 0,1 9 26,6
Грибы Шиитаке сушеные 19,3 22,4 3,7 87 293,6
Грибы Шитаке маринованные п/ф 3,5 4 1,2 17,8 54,5
Грибы в сметанном соусе 5,3 25,2 4,7 41,8 267,2
Грибы жареные (вешенки) 6,6 20,5 0,1 34,1 211,4
Грибы маринованные (вешенки) 4,6 1,1 0,1 10,5 28,5
Грибы опята маринованные 2,9 0,2 7 16,1 41,4
Грибы сушеные (Ассорти) 20,1 4,8 7,6 87 154
Грибы устричные свежие или с/м 4,3 1 0,1 9 26,6
Грибы шампиньоны маринованные 2,9 0,2 7 16,1 41,4
Грудинка копченая п/ф 15,9 22,4 0 51,2 265
Грудинка свиная копчено-запеченная 10 52,7 0 66,2 514,3
Груша в сиропе 0,2 0 14,9 17,2 60,4
Груша свежая 0,4 0,3 9,5 15 42,3
Груша сушеная 2,3 0 49 76 205,2
Гусь целый (обработанная тушка 1 категории) 15,2 39 0 55 411,8
Джем из абрикосов 0,5 0 68,8 74,1 277,2
Джем из клубники 1 1 63 67 265
Джем из малины 1 1 56,8 60,8 240,2
Джем из мандаринов 0,3 0 67,8 73,9 272,4
Джем из черной смородины 0,6 0 68,2 76,7 275,2
Дорада тушки с/м 17,7 1,8 0 21,1 87
Драже сахарное 0 0 98 98,4 392
Дрожжи прессованные 12,7 2,7 0 26 75,1
Дрожжи сухие 35,6 1,5 3,5 95 169,9
Дыня 0,6 0 9,1 11,5 38,8
Ежевика 2 0 4,4 12 25,6
Желатин листовой 85 0,5 0 89 344,5
Желатин пищевой 87,2 0,4 0,7 90 355,2
Жир бараний (Курдючный) 1,4 92,8 0 94,3 840,8
Жир говяжий 0 99,7 0 99,7 897,3
Жир гусиный 0 99,7 0 99,8 897,3
Жир кондитерский для шоколадных изделий, конфет и пищевых концентратов 0 99,7 0 99,7 897,3
Жир свиной 0 99,7 0 99,7 897,3
Жировая сетка (Прятине) 1,4 95,8 0 94,3 867,8
Жульен куриный с грибами (№ 3.132) 20,6 4,9 1,2 32,5 130,9
Жульен куриный с сыром (№ 3.133) 24,1 11,5 1,1 42,5 204,1
Заправка бальзамическая п/ф 0,2 56,6 9,3 73,4 547,2
Заправка универсальная для овощных салатов 0 75,7 9,1 87 717,8
Зелень Кинза (Кориандр) 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень Мята перечная 3,8 0,7 5,3 13,6 42,7
Зелень Орегано 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень Петрушка 3,7 0,4 8 15 50,4
Зелень Розмарин 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень Руккола 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень Салат 1,5 0,2 2,3 6 17
Зелень Тимьян 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень Укроп 2,5 0,5 4,1 13,5 30,9
Зелень Эстрагон (Тархун) 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень базилик 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Зелень бамбуковый лист 2,6 0,4 4,8 11,5 32,8
Земляника (садовая) 0,8 0,4 6,3 15,5 32
Зефир 0,8 0 78,3 80 316,4
Изюм 1,8 0 66 81 271,2
Икра Белужья зернистая 27,2 14,2 0 45,8 236,6
Икра Лососевая (Кеты) 31,6 13,8 0 53,1 250,6
Икра Осетровая зернистая 28,9 9,7 0 42 202,9
Икра из баклажан (пром. производства) 1,7 13,3 5,1 26,4 146,9
Икра из кабачков (пром. производства) 2 9 8,5 23 123,2
Икра летучей рыбы зеленая (Вассабико) 18,1 30,1 38,7 86,9 498,1
Икра летучей рыбы оранжевая (Тобико) 32,6 16,6 0,2 49,4 280,6
Икра минтаевая пробойная 28,4 1,9 0 36,8 130,7
Имбирь маринованный (для роллов, суши) 0,4 0,3 2,8 3,5 15,5
Индейка Филе грудки с/м 24,4 0,8 0 25,1 104,8
Индейка целая (тушка 1 категории) 19,5 22 0 42,7 276
Инжир 0,7 0,2 11,2 18 49,4
Инжир сушеный 3,6 1,6 52,9 83,2 240,4
Ирис полутвердый 3,3 7,5 81,8 93,5 407,9
Йогурт 1,5% жирности 5 1,5 3,5 12 47,5
Йогурт 1,5% жирности сладкий 5 1,5 8,5 17 67,5
Йогурт 3,2% жирности 5 3,2 3,5 13,7 62,8
Йогурт 3,2% жирности сладкий 5 3,2 8,5 18,7 82,8
Йогурт 6% жирности 5 6 3,5 16,5 88
Йогурт 6% жирности сладкий 5 6 8,5 21,5 108
Кабачки 0,6 0,3 4,9 7 24,7
Кабачки маринованные с морковью 0,8 8,6 5,9 18,4 104,6
Какао порошок 24,2 17,5 27,9 96 365,9
Кальмар Банно , Монго 9,1 0,5 8,6 19,7 75,3
Кальмар филе с кожицей с/м 18 4,2 0 23,6 109,8
Камбала азово-черноморская неразделанная 18,2 1,3 0 21,1 84,5
Каперсы маринованные 2,4 0,9 1,7 16,2 23,9
Капуста Квашеная (по , Гурийски) 1,8 0,1 5,1 10,8 28,3
Капуста Маринованная п/ф 1,8 0,1 5 10,5 27,7
Капуста Пекинская (Китайская) 1,8 0,1 4,7 10 26,9
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 10 26,9
Капуста белокочанная квашенная 1,8 0 2,2 11 16
Капуста брокколи 4,4 0,9 1,8 11,8 32,9
Капуста брюссельская свежемороженая 4,8 0 5,9 14 42,8
Капуста квашеная 1,7 0,1 4,5 10,3 25,6
Капуста пекинская маринованная 1,8 0,1 4,7 10,3 26,9
Капуста по , грузински п/ф 1,8 0,1 4,7 10,3 26,9
Капуста по , корейски 2,7 4,1 9,9 22,4 87,6
Капуста савойская 1,8 0,1 4,7 10 26,9
Капуста тушеная 2,3 2,4 8,1 17,6 63,6
Капуста цветная 2,5 0,3 4,5 10 30,7
Карамель 0 0,1 95,7 96,4 383,7
Карась речной 17,7 1,8 0 21,1 87
Карбонат копченый (корейка сырокопченая) 10,5 47,4 0 62,6 468,6
Карбонат копченый п/ф 14,3 29,7 0 60 324,8
Карп, сазан 17,2 5,3 0 23,7 116,5
Картофель 2 0,4 16,3 24 76,8
Картофель п/ф мороженный (Фри, дольки, розочки, крокеты…,) 2,5 5 22,5 32 145
Картофельное пюре сухое 5,6 0,2 79,1 89 340,6
Каштаны 2 2,7 36,6 48,3 178,7
Квас хлебный 0,2 0 5 6,6 20,8
Кетчуп томатный 1,6 0,1 28,6 32 121,7
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 11,7 56,4
Кефир нежирный 3 0,1 3,8 8,6 27,7
Киви 1,1 0,5 10,6 16 51,3
Килька балтийская соленая 17,1 7,6 0 39 136,8
Кислота лимонная 0 0 0 99,8 0
Клыкач х/к (балык) 22,1 9 0 45,9 169,4
Клюква 0,5 0 3,8 10,5 17,2
Кляр из мучной смеси Оттоги 3,1 0 35,9 39,3 156,2
Кляр пивной п/ф 5,6 2,1 24,2 35,9 138,2
Кокосовая стружка 5,6 62 6,4 97,7 606
Кокосовое молоко 0,3 0,3 4,9 7,8 23,5
Колбаса Вареная Говяжья 15 11,7 0 30 165,3
Колбаса Вареная Докторская 12,8 22,2 1,5 39,2 257
Колбаса Вареная Молочная 11,7 22,8 0 37,2 252
Колбаса Варено-копченая Сервелат 16,1 40,1 0 61 425,3
Колбаса Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0 65,4 466,2
Колбаса Полукопченая Охотничьи колбаски 25,7 40 0 70 462,8
Колбаса Салями 20,9 39,2 0,5 66,3 438,4
Колбаса Салями Милано 20,9 39,2 0,5 66,3 438,4
Колбаса Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0 72,4 472,7
Колбаса Сырокопченая Сервелат 24 40,5 0 70,7 460,5
Колбаска белая н/о Улитка 9 35 0 44 351
Колбаски Вайсвурст для жарки 9 25 0 34 261
Колбаски куриные п/ф 21,3 8,4 0,2 35,2 161,6
Колбаски п/ф 10,5 32,6 0 42,9 335,3
Конфеты M&M 5,4 17,5 73,9 98,5 474,7
Конфеты Рафаэлло 6,4 34,6 54,6 98,6 555,4
Конфеты Шоколадные с комбинированными корпусами (Глазированные шоколадом) 3,9 14,6 69,7 90,7 425,8
Конфеты Шоколадные с пролиновыми корпусами (Глазированные шоколадом) 4,8 34,7 57,6 99,3 561,9
Конфеты Шоколадные с шоколадно-ореховыми корпусами (Глазированные шоколадом) 6,4 34,6 54,6 98,6 555,4
Конфеты помадные 2,2 4,6 83,6 91 384,6
Конфитюр, джем 0 0 33 35 132
Коньяк (бренди) 0 0 0 31,7 0
Коппа (Сыровяленная свиная шейка) 8,9 63,3 0 77 605,3
Копченая говядина в специях п/ф 28 3 0 37,6 138,9
Корейка свиная копчено-запеченная без кости 10,2 48,2 0 62,3 474,6
Корж вафельный 7,8 4,8 57,5 70 304,4
Корж для пиццы 8 8,1 43,2 73,2 277,8
Корж для пиццы, сырой 7,8 4,8 57,5 70 304,4
Корзиночка (тарталетка) из песочного теста сладкая 7,5 11,8 74,4 94,5 433,8
Корзиночка п/ф 7,6 30,3 43,1 71,5 475,4
Корнишоны маринованные 0,8 0,1 1,6 8 10,5
Косуля мясо 21,1 6 0 28,2 138,4
Кофе натуральный обжаренный 13,9 14,4 2,8 93 196,4
Кофе растворимый 14,6 0 4,5 96,6 76,4
Кофе эспрессо 1л 0 0 0 0 0
Краб камчатский (ножки в панцире) в/м 16 3,6 0 21,6 96,4
Краб камчатский в/м (мякоть) 16 3,6 0 21,6 96,4
Краб консервированный 18,7 1,1 0,1 21,8 85,1
Крабовые палочки (Сурими) 10 0,4 6,6 23,4 70
Красный соус к блюдам на гриле (мангале) п/ф 2,5 0 11,1 17,3 54,9
Крахмал картофельный 0,1 0 79,6 80 318,8
Крахмал кукурузный 1 0,6 85,2 87 350,2
Креветки Гигантские с/м 18,9 2,2 0 22,8 95,4
Креветки 90/120 варено-мороженные 20,6 1,7 0 24,7 97,7
Креветки Королевские в/м 20,6 1,7 0 24,7 97,7
Креветки антарктические консервированные 17,8 1,1 0 21,1 81,1
Креветки в/м очищенные 20,6 1,7 0 24,7 97,7
Креветки тигровые 16/20 с/м 68,4 1,2 0 69,6 284,4
Креветки тигровые без головы 18,9 2,2 0 22,8 95,4
Крекеры из муки высшего сорта 9,2 14,1 66,1 91,5 428,1
Крем для булочки сладкоежки 3,4 36,8 34,5 76,7 482,7
Кролик ножки 21,1 11 0 33,3 183,4
Кролик тушка 21,1 11 0 33,3 183,4
Круассан без наполнителя 8,3 19,7 43,3 75,2 383,7
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 17 41
Кукуруза в початках 4,2 2,3 19,6 30,1 115,9
Кукуруза в початках консервированная 2,2 0,4 11,2 13 57,2
Кукуруза целыми зернами консервированная 2,2 0,4 11,2 13 57,2
Кукурузные хлопья Corn Flakes 7,9 0,9 89,6 97 398,1
Кулич пасхальный выпеченный без отделки п/ф 7,3 20,1 44 75,8 386,4
Кунжут (семена) 19,4 48,7 12,2 91 564,7
Кунжут обжаренный черный 20,3 54,2 18,5 93 643
Купаты с/м 9 25 0 34 261
Курага (Абрикосы без косточки) 5,2 0 55 79,8 240,8
Куриная грудка запеченная для салата 28,4 1,8 0,5 36,5 131,9
Куриная грудка запеченная со специями 25,1 5,9 0,6 36,7 155,5
Куриная грудка копченая без кости 29,5 1,9 0,6 33,8 137
Куриная грудка обжаренная для салата 29,5 1,9 0,6 37,9 136,9
Куриные кости, обрезь 18,2 0 0 0 72,8
Куриный рулет с сыром 26,2 12,4 0,1 47 216,5
Куры Грудка с костью, свежемороженная 23,6 1,9 0,4 27 113,1
Куры Мышечный желудок (цыплят бройлеров) 20,7 4 0,8 26,7 122
Куры Мякоть без кости 21,3 11 0,1 33,4 184,6
Куры Окорочка 21,3 11 0,1 33,4 184,6
Куры Печень (цыплят бройлеров) 20,6 3,7 1,5 27,1 121,7
Куры Сердце 15,8 10,3 0,8 28 159,1
Куры Филе грудки 23,6 1,9 0,4 27 113,1
Куры Цыпленок корнишон 18,2 18,4 0,7 38,1 241,2
Куры крылышки 21,3 11 0,1 33,4 184,6
Куры целые (тушки 1 категории) 18,2 18,4 0,7 38,1 241,2
Кус кус 13 2 72 94 358
Лаваш армянский, тонкий 9,1 1,1 56 72,6 270,3
Лайм 0,9 0,1 3 12,5 16,5
Лакедра (Желтохвост) филе с/м 12 7 0 21 111
Лангустины с/м 16 3,6 0 21,6 96,4
Лапша гречневая 14,7 0,9 70,5 92,1 348,5
Лапша домашняя п/ф 11,3 5,6 39,7 60,3 254
Лапша яичная 12,1 8,2 71,7 90,9 409
Лед пищевой 0 0 0 0 0
Лепешка Тортилья пшеничная 7 7,7 47,2 61,9 286,1
Лещ каспийский крупный и средний вяленый 42 5,9 0 61,5 221,1
Лещ свежий неразделанный 17,1 4,1 0 22,3 105,3
Ликер Амаретто 0 0 27,2 52,6 108,8
Ликер Бейлиз 0 16,1 22,8 55,6 236,1
Ликер Калуа 0 0 48 52,6 192
Ликер Куантро 0 0 24,4 72 97,6
Ликер Малибу 0 0 20 52,6 80
Ликер Самбука 0 0 35 72 140
Ликер Сохо (из плодов личи) 0 0 32,8 52,6 131,2
Ликеры фруктовые Мари Бризар 0 0 32,8 52,6 131,2
Лимон 0,9 0,1 3 12,5 16,5
Личи плоды свежие 0,9 0,1 14,3 18,9 61,7
Лосось консервированный в с/с 23,5 6,6 0 28,7 153,4
Лосось свежий (филе с кожей) 20,2 11 0 32,8 179,8
Лосось слабосоленый хол. копчения (филе с кожей) 25,4 4,5 0 35,1 142,1
Лосось соленый п/ф 20,2 11 0 32,8 179,8
Лосось тушка потрошенная с головой 20,2 11 0 32,8 179,8
Лук Сибулет 1,3 0 3,5 7 19,2
Лук зеленый (перо) 1,3 0 3,5 7 19,2
Лук маринованный 1,4 0 11,7 16,5 52,4
Лук маринованный для пиццы 1,4 0 9,1 14 42
Лук пассерованный 2,5 10 16,4 35,7 165,3
Лук порей 2 0 6,5 12 34
Лук репчатый 1,4 0 9,1 14 42
Лук шалот 1,5 0,2 3,3 7,2 21
Луковые кольца в панировке 4 10,5 32 46,5 238,5
Люля , кебаб мясной п/ф пром. производства 16,1 32,1 2,3 50,5 362,6
Лягушачьи лапки (Китай) 16 0 0 16 64
Майонез Провансаль 2,8 67 2,7 75 625
Майонез высокой жирности 1,2 78 1,4 83,1 712,4
Мак (семена) 17,5 47,5 2 92,2 505,5
Макаронные изделия I сорта 10,7 1,3 68,4 87 328,1
Макаронные изделия высшего сорта 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Каннелоне (Италия) 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Пенне (Италия) 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Спагетти (Италия) 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Спагетти с чернилами каракатицы (Италия) 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Тальятелле (Италия) 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Фетуччини 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Макароны Фузилли (Италия) 10,4 1,1 69,7 87 330,3
Малина 0,8 0,3 8,3 18 39,1
Манго 0,7 0,2 14,1 17,6 61
Манго консервированное (дольки) 0,7 0,2 14,1 17,6 61
Мандарин 0,8 0,3 8,1 11,5 38,3
Манная крупа 10,3 1 67,7 86 321
Маракуйя 2,6 0,4 5,8 25,1 37,2
Маргарин жидкий Rama Comby Profi 0 38,4 0,5 41,9 347,6
Маргарин сливочный 0,3 82 1 84,1 743,2
Маринад базовый 0 0 4,1 9,8 16,4
Маринад для разносолов п/ф (Холодный) 0 0 4,1 8,5 16,4
Маринад универсальный для грибов 0,7 46 2,7 53,4 427,2
Маринад универсальный для мяса 1,2 22,9 6,1 41,5 235,1
Маринад универсальный на 1 кг мяса 1,2 22,9 6 41,5 235,2
Мармелад желейный формовой 0 0,1 77,7 79 311,7
Марципан пром. производства 5,3 12,7 67,6 91,9 405,9
Маслины без косточки консервированные 1,8 16,3 5,2 30,4 174,7
Маслины с косточкой гигантские консервированные 1,8 16,3 5,2 30,4 174,7
Маслины с косточкой консервированные 1,8 16,3 5,2 30,4 174,7
Масло арахисовое нерафинированное 0 92 0 99,1 828
Масло грецкого ореха нерафинированное 0 92 0 99,1 828
Масло для гриля п/ф 0 79,9 0 83,1 719,5
Масло кунжутное нерафинированное 0 92 0 99,1 828
Масло оливковое Extra Virgin 0 92 0 99,1 828
Масло оливковое рафинированное 0 99,9 0 99,8 899,1
Масло оливковое с ароматом трюфеля 0 92 0 99,1 828
Масло подсолнечное нерафинированное 0 92 0 99,1 828
Масло подсолнечное рафинированное 0 99,9 0 99,9 899,1
Масло сливочное несоленое 0,5 82,5 0,8 84 747,7
Масло топленое 0,3 98 0,6 99 885,6
Масло чесночное п/ф 2,2 66,6 1,7 74 615,2
Масляная рыба 18,8 4,2 0 24,5 113
Масса творожная или сырки творожные 7,1 23 27,5 59 345,4
Мастика сахарная белая 0 1 96 97,5 393
Мед натуральный 0,8 0 80,3 82,6 324,4
Мидии в раковине 9,1 1,5 0 12,2 49,9
Микс Венский 12,2 6,6 60,8 79,6 351,4
Миндаль в сливочной карамели п/ф 5 39,2 47,5 93,9 562,8
Минтай с/м разделанный обезглавленный 15,9 0,9 0 18,1 71,7
Мирин 2 0,2 24,1 26,3 106,2
Мисо , паста 8,2 4,3 20,2 32,7 152,3
Мицукан Уксус 0 0 50 50 200
Мойва свежая 13,1 7,1 0 21,6 116,3
Моллюск рапана свежий 16,7 1,1 0 19,5 76,7
Молоки рыбные (Кета) 16,3 1,2 0 18 76
Молоко пастеризованное 1,5% жирности 2,9 1,5 4,8 10 44
Молоко пастеризованное 2,5% жирности 2,8 2,5 4,7 10,9 52,7
Молоко пастеризованное 3,2% жирности 2,8 3,2 4,7 11,5 58,8
Молоко пастеризованное 3,5% жирности 2,8 3,5 4,7 11,8 61,4
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56 74 329,3
Молоко сгущеное вареное 7,2 8,5 56 74 329,3
Молоко сухое цельное 26 25 37,5 96 479
Морковь корейская п/ф 1,2 8,1 8,9 22 113,6
Морковь маринованная 1,3 0,1 7,2 12,4 34,9
Морковь молодая с/м очищенная 1,3 0,1 7,2 12 34,9
Морковь по , корейски 1,2 8,5 6,6 20,5 107,1
