Таблица гликемических индексов
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС — показывает способность углевода поднимать уровень сахара в крови.
Это является КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ показатель, а НЕ СКОРОСТНОЙ! Скорость будет у всех одна и та же (пик будет примерно через 30 минут и у сахара и у гречки), а КОЛИЧЕСТВО глюкозы будет разное!!!
Проще говоря, разные продукты имеют РАЗНУЮ способность поднимать уровень сахара (способность к гипергликемии), поэтому имеют разный гликемический индекс.
Чем проще по своей структуре углевод,тем больше поднимает уровень сахара в крови(больше ГИ)
Чем сложнее углевод,тем меньше поднимает уровень сахара в крови(меньше ГИ)
Если ваша цель: похудение, то вам стоит избегать продуктов с высоким ГИ (в большинстве случаев).
С помощью сочетания клавиш Ctrl + F вы можете открыть строку поиска в браузере и ввести интересующий вас продукт.
Если продукт есть в списке, то он будет выделен отдельным цветом, а справа от него вы найдёте его гликемический индекс.
| Продукт: | ГИ: |
| Хлеб белый (батон) | 136 |
| Кукурузный сироп | 115 |
| Бублик пшеничный | 103 |
| Глюкоза | 100 |
| Глюкоза (сироп) | 100 |
| Гренки белые жареные | 100 |
| Пшеничный сироп, рисовый сироп | 100 |
| Рисовая мука | 95 |
| Крахмал картофельный | 95 |
| Картофель запечённый | 95 |
| Картофель жареный, картофель фри | 95 |
| Патока (Мальтодекстрин) | 95 |
| Кукурузный крахмал | 95 |
| Рисовый сироп | 95 |
| Модифицированный крахмал | 95 |
| Хлеб белый без клейковины (глютена) | 90 |
| Картофельные хлопья (пюре быстрого приготовления) | 90 |
| Хотдог (1 шт) | 90 |
| Рис клейкий | 90 |
| Картофель, запеченный в мундире | 90 |
| Пирожок печеный с луком и яйцом | 88 |
| Пирожок жареный с повидлом | 88 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Мука пшеничная белая (очищенная) | 85 |
| Рисовая каша на молоке (с сахаром) | 85 |
| Рисовый пирог / рисовый пудинг | 85 |
| Рисовое молоко | 85 |
| Турнепс, репа (варёная / тушёная / на пару)* | 85 |
| Сельдерей корневой (варёный / тушёный / на пару)* | 85 |
| Тапиока (крупа из маниока) | 85 |
| Пастернак* | 85 |
| Картофельные чипсы | 85 |
| Кукурузные хлопья для завтрака | 85 |
| Арроурут, маранта тростниковидная | 85 |
| Картофельное пюре | 80 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 80 |
| Крекеры из белой муки | 80 |
| Печенье крекер | 80 |
| Арбуз* | 75 |
| Лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
| Кабачки жаренные | 75 |
| Хлеб белый, хлеб для сандвичей (например, марки Harry’,s®) | 75 |
| Пончики | 75 |
| Рис быстрого приготовления | 75 |
| Сахарные вафли (гофры) | 75 |
| Тыква (различные виды)* | 75 |
| Мука рисовая нерафинированная | 75 |
| Кабачковая икра | 75 |
| Спортивные напитки | 75 |
| Сахар белый (сахароза) | 70 |
| Сырники из творога | 70 |
| Попкорн (без сахара) | 70 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Ризотто (итальянское блюдо из риса) | 70 |
| Сок в упаковке | 70 |
| Рис белый обычный | 70 |
| Тако / такос (мексиканские кукурузные лепёшки) | 70 |
| Батончик шоколадный (с сахаром) | 70 |
| Гноччи (итальянские клёцки) | 70 |
| Лапша (из пшеницы мягких сортов) | 70 |
| Меласса сахарного тростника, патока | 70 |
| Злаки очищенные, с сахаром | 70 |
| Каша из кукурузной муки (мамалыга) | 70 |
| Сухари, гренки | 70 |
| Бейгл, бублики, баранки | 70 |
| Печенье | 70 |
| Сахар коричневый нерафинированный | 70 |
| Банан овощной (плантан) варёный / тушёный / на пару | 70 |
| Хлеб белый, французский багет | 70 |
| Хлеб рисовый | 70 |
| Бриошь (сладкая сдобная булка) | 70 |
| Картофель очищенный вареный | 70 |
| Пиво* | 70 |
| Просо, пшено, сорго | 70 |
| Брюква | 70 |
| Амарант воздушный (аналог попкорна) | 70 |
| Пельмени, равиоли (из пшеницы мягких сортов) | 70 |
| Полента, кукурузная крупа | 70 |
| Маца (пресный хлеб) из белой муки | 70 |
| Картофель в мундире (варёный / на пару) | 70 |
| Рис ароматный (жасминовый…,) | 70 |
| Тыква гигантская (круглая) * | 65 |
| Картофель в мундире (варёный / на пару) | 65 |
| Хлеб из муки пшеничной грубого помола | 65 |
| Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 |
| Свёкла (варёная / тушёная / на пару)* | 65 |
| Изюм | 65 |
| Айва (желе с сахаром) | 65 |
| Хлебное дерево (плоды) | 65 |
| Сорбет (фруктовое мороженое) с добавлением сахара | 65 |
| Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 |
| Мюсли (с сахаром, мёдом…) | 65 |
| Дыня* | 65 |
| Булка сдобная с кусочками шоколада | 65 |
| Сок сахарного тростника (высушенный) | 65 |
| Мука каштановая | 65 |
| Мука рафинированная из полбы (пшеница спельта) | 65 |
| Абрикос (консервированный, в сиропе) | 65 |
| Бобы (варёные) | 65 |
| Мука пшеничная полурафинированная (обдирная) | 65 |
| Макароны из рисовой муки грубого помола | 65 |
| Рис воздушный, рисовые лепёшки | 60 |
| Хлеб для гамбургеров | 60 |
| Хлопья для завтрака Special K® (Kellogg’s) | 60 |
| Чипсы | 60 |
| Кола, газированные напитки, содовые (например, Coca-Cola®) | 60 |
| Круассан (булка из слоёного теста в форме полумесяца, рогалик) | 60 |
| Кускус (крупа), манная крупа | 60 |
| Булка сдобная | 60 |
| Овсяная каша | 60 |
| Крупа из пшеницы твёрдых сортов | 60 |
| Рис длиннозерновой | 60 |
| Мороженое сливочное (с сахаром) | 60 |
| Овомальтин (Ovomaltine, Ovaltine), напиток на базе ячменя, какао, молока и яиц | 60 |
| Каштан | 60 |
| Лазанья (из пшеницы твёрдых сортов) | 60 |
| Шоколадный порошок с сахаром | 60 |
| Рис камаргский (из фр. региона Камарг) | 60 |
| Мёд | 60 |
| Рисовая лапша (китайская) | 60 |
| Батончики Mars®, Sneakers®, Nuts®, и др. | 60 |
| Мука пшеничная грубого помола | 60 |
| Майонез (промышленного производства, с добавлением сахара) | 60 |
| Фруктовый коктейль консервированный в сахарном сиропе | 60 |
| Папайя (свежий фрукт)* | 60 |
| Сыр плавленный | 57 |
| Кукурузы зёрна (консервированные) | 55 |
| Кленовый сироп | 55 |
| Пицца | 55 |
| Горчица (с добавлением сахара) | 55 |
| Кетчуп | 55 |
| Мушмула | 55 |
| Печенье песочное (из муки, сливочного масла и сахара) | 55 |
| Рис красный | 55 |
| Тальятелле (разновидность лапши), хорошо проваренные | 55 |
| Цикорий (сироп) | 55 |
| Ананас (свежий фрукт) | 55 |
| Маниок (горький) | 55 |
| Рагу овощное | 55 |
| Маниок (сладкий) | 55 |
| Финики | 55 |
| Спагетти из белой муки, хорошо проваренные | 55 |
| Груши консервированные | 55 |
| Сироп цикория | 55 |
| Повидло (с сахаром) | 50 |
| Тамаринд (сладкий) | 50 |
| Ананас консервированный | 50 |
| Банан (спелый) | 50 |
| Персики (консервированные в сиропе) | 50 |
| Сок ананасовый (без сахара) | 50 |
| Рис басмати длиннозерновой | 50 |
| Манго (свежий фрукт) | 50 |
| Булгур (пшеница, отваренная на пару, высушенная и дроблёная) | 50 |
| Суши | 50 |
| Сурими (масса для крабовых палочек и крабового мяса) | 50 |
| Топинамбур, земляная груша | 50 |
| Мюсли (без сахара) | 50 |
| Хурма | 50 |
| Киви* | 50 |
| Батат, сладкий картофель | 50 |
| Хлопья All Bran™ | 50 |
| Хлебцы Wasa™ лёгкие | 50 |
| Батончик энергетический из злаков (без сахара) | 50 |
| Личи (свежий фрукт) | 50 |
| Рис коричневый нешлифованный | 50 |
| Макароны из цельнозерновой муки | 50 |
| Инжир сушёный | 50 |
| Хлеб из киноа (около 65 % киноа) | 50 |
| Гречневая мука и хлеб | 50 |
| Йогурт соевый (с ароматическими добавками) | 50 |
| Хлеб ржаной / мука ржаная (цельнозерновые) | 50 |
| Чайот, мексиканский огурец (в виде пюре) | 50 |
| Сок из брусники / клюквы (без сахара) | 50 |
| Печенье (из муки грубого помола, без сахара) | 50 |
| Варенье, джем (с сахаром) | 50 |
| Кускус (крупа) / манная крупа грубого помола | 50 |
| Макароны (трубчатые макаронные изделия) из пшеницы твёрдых сортов | 50 |
| Фонио | 50 |
| Пшеница для гарниров (по типу Ebly: прошедшая предварительную тепловую обработку) | 45 |
| Мука цельнозерновая из пшеницы фарро | 45 |
| Пшеница цельнозерновая дроблёная (Pilpil) | 45 |
| Сок манго (без сахара) | 45 |
| Сок виноградный (без сахара) | 45 |
| Капеллини (тонкие спагетти) | 45 |
| Сок грейпфрута (без сахара) | 45 |
| Сок апельсиновый (свежевыжатый, без сахара) | 45 |
| Банан плантен (овощной сорт банана) в сыром виде | 45 |
| Кускус (крупа) / манная крупа (цельнозерновые) | 45 |
| Томатный соус / томатная паста (с сахаром) | 45 |
| Виноград (свежий фрукт) | 45 |
| Лактоза (молочный сахар) | 45 |
| Абрикос (свежий фрукт) | 45 |
| Хлеб из пшеницы камут | 45 |
| Мука цельнозерновая из пшеницы камут | 45 |
| Хлеб из цельнозерновой муки, подсушенный в тостере, без сахара | 45 |
| Горошек зелёный консервированный | 45 |
| Рис дикий | 45 |
| Булгур (пшеница, отваренная на пару, высушенная и дроблёная) | 45 |
| Брусника, клюква | 45 |
| Злаки цельнозерновые для завтрака (без сахара) | 45 |
| Спельта цельнозерновая | 45 |
| Повидло без сахара (на концентрированном виноградном соке) | 45 |
| Мюсли марки Montignac® | 45 |
| Пумперникель (хлеб из ржаной муки грубого помола с добавлением цельных зёрен ржи) | 45 |
| Спагетти аль денте , слегка недоваренные (после 5-ти минут варки) | 45 |
| Рис басмати неочищенный | 45 |
| Мука цельнозерновая из пшеницы | 45 |
| Фарро | 40 |
| Айва (желе без сахара) | 40 |
| Пепино, дынная груша | 40 |
| Баклажаная икра | 40 |
| Ямс | 40 |
| Равиоли (из пшеницы твёрдых сортов) | 40 |
| Сок яблочный (без сахара) | 40 |
| Сок морковный (без сахара) | 40 |
| Тахини / тхина, кунжутная паста | 40 |
| Бобы (в сыром виде) | 40 |
| Чернослив | 40 |
| Овёс | 40 |
| Молоко кокосовое | 40 |
| Морковь варёная / тушеная / на пару* | 40 |
| Сидр сухой | 40 |
| Макароны из цельнозерновой муки, слегка недоваренные (аль денте / al dente) | 40 |
| Пшеница камут цельнозерновая | 40 |
| Фасоль красная консервированная | 40 |
| Хлеб из 100-процентно цельнозерновой муки на хлебной закваске | 40 |
| Маца (пресный хлеб) из цельнозерновой муки | 40 |
| Сорбет (фруктовое мороженое) без сахара | 40 |
| Печенье песочное (из цельнозерновой муки, без сахара) | 40 |
| Арахисовое масло (паста), без добавления сахара | 40 |
| Цикорий (напиток) | 40 |
| Овсяные хлопья (в сыром виде) | 40 |
| Фалафель (жареные шарики из бобов) | 40 |
| Мука из киноа | 40 |
| Гречка | 40 |
| Гречневые блины | 40 |
| Гречневая лапша , соба | 40 |
| Спагетти цельнозерновые, аль-денте | 40 |
| Хлеб из пророщенной пшеницы (Ессейский хлеб) | 35 |
| Гранат (свежий фрукт) | 35 |
| Банан зелёный | 35 |
| Амарант | 35 |
| Йогурт (без сахара и добавок)** | 35 |
| Помидор (томат) сушёный | 35 |
| Слива (свежий фрукт) | 35 |
| Киноа | 35 |
| Сок томатный | 35 |
| Нут, турецкий горох | 35 |
| Яблоко (в виде пюре / тушёное) | 35 |
| Дрожжи | 35 |
| Апельсин (свежий фрукт) | 35 |
| Паста из ошелушенного миндаля (без сахара) | 35 |
| Горчица | 35 |
| Фасоль чёрная | 35 |
| Яблоко (свежий фрукт) | 35 |
| Фасоль красная | 35 |
| Фасоль угловатая / адзуки | 35 |
| Вермишель из пшеницы твёрдых сортов | 35 |
| Семечки подсолнечника | 35 |
| Дрожжи пивные | 35 |
| Инжир (свежий фрукт), цабр (индийская фига) свежий плод | 35 |
| Хлебцы Wasa™, обогащенные пищевыми волокнами (24%) | 35 |
| Томатный соус / томатная паста (без сахара) | 35 |
| Фалафель (жареные шарики из нута) | 35 |
| Мороженое сливочное (с фруктозой) | 35 |
| Персик с гладкой кожицей, нектарин (жёлтый или белый, свежий фрукт) | 35 |
| Лён, кунжут, мак (семена) | 35 |
| Мука из нута (турецкого гороха) | 35 |
| Аннона черимойя, аннона чешуйчатая (сахарное яблоко), аннона колючая (сметанное яблоко) | 35 |
| Кассуле (французское блюдо на основе белой фасоли и мяса) | 35 |
| Фасоль борлотти | 35 |
| Нут, турецкий горох (консервированный) | 35 |
| Персик (свежий фрукт) | 35 |
| Сельдерей корневой (в сыром виде) | 35 |
| Айва (свежий фрукт) | 35 |
| Горошек зелёный (свежий) | 35 |
| Батончик шоколадный без сахара (например, марки Montignac®) | 35 |
| Кукуруза дикая (в наши дни не выращивается) | 35 |
| Горошек (зеленый, свежий) | 35 |
| Кокос | 35 |
| Мука кокосовая | 35 |
| Хлеб цельнозерновой, марки Montignac®) | 34 |
| Пумперникель (ржаной хлеб из муки грубого помола) марки Montignac® | 32 |
| Мандарин, клементин | 30 |
| Фасоль белая, каннеллини | 30 |
| Помидор (томат) | 30 |
| Чеснок | 30 |
| Повидло (без сахара) | 30 |
| Фасоль зелёная стручковая | 30 |
| Молоко соевое | 30 |
| Яблоко сушёное | 30 |
| Чечевица коричневая | 30 |
| Свёкла (в сыром виде) | 30 |
| Клетчатка пищевая | 30 |
| Маракуйя (плод страсти) | 30 |
| Облепиха | 30 |
| Молоко миндальное | 30 |
| Творог неотжатый ** (с сывороткой) | 30 |
| Молоко (свежее или сухое)** | 30 |
| Вермишель соевая | 30 |
| Молоко** (любой жирности) | 30 |
| Репа (в сыром виде) | 30 |
| Чечевица жёлтая | 30 |
| Сальсифи (козлобородник, овсяный корень) | 30 |
| Груша (свежий фрукт) | 30 |
| Молоко овсяное (сырое) | 30 |
| Перловая крупа (шлифованная крупа ячменя) | 30 |
| Абрикос сушеный (курага) | 30 |
| Шоколад чёрный (>,70% какао) | 25 |
| Арахисовое пюре / паста (без сахара) | 25 |
| Малина (свежая ягода) | 25 |
| Пюре / паста из миндаля неошелушенного (без сахара) | 25 |
| Фундук, лещина | 25 |
| Хумус / хуммус / хомус (восточная закуска в виде смеси нутового и кунжутного пюре с чесноком и оливковым маслом) | 25 |
| Орех кешью | 25 |
| Черника | 25 |
| Паста из цельного фундука (без сахара) | 25 |
| Чечевица зелёная | 25 |
| Ежевика | 25 |
| Крыжовник | 25 |
| Грейпфрут (свежий фрукт) | 25 |
| Клубника (свежая ягода) | 25 |
| Семечки тыквенные | 25 |
| Черешня | 25 |
| Смородина красная | 25 |
| Мука соевая | 25 |
| Бобы мунг / фасоль золотистая / фасоль мунго / маш | 25 |
| Фасоль фляжоле | 25 |
| Ячневая крупа (шелушенное дробленое зерно ячменя) | 25 |
| Горох сухой | 25 |
| Годжи ягоды (дереза обыкновенная) | 25 |
| Рататуй (французское овощное блюдо, похожее на рагу) | 20 |
| Огурец свежий | 20 |
| Сок лимонный (без сахара) | 20 |
| Какао порошок (без сахара) | 20 |
| Баклажан | 20 |
| Йогурт соевый (без сахара и добавок) | 20 |
| Бамбук (молодые ростки) | 20 |
| Морковь (в сыром виде) | 20 |
| Шоколад чёрный (>,85% какао) | 20 |
| Сердцевина пальмы | 20 |
| Артишок | 20 |
| Ацерола, вишня барбадосская | 20 |
| Соевые сливки | 20 |
| Соус соевый / тамари (без сахара и красителей) | 20 |
| Фруктоза марки Montignac® | 20 |
| Лимон | 20 |
| Варенье (повидло) без сахара, марки Montignac® | 20 |
| Мука миндальная | 20 |
| Мука из фундука / лещины | 20 |
| Макароны марки Montignac® с низким ГИ (спагетти) | 19 |
| Спагетти марки Montignac® с низким ГИ | 19 |
| Мангольд, листовая свёкла | 15 |
| Люпин | 15 |
| Отруби (пшеничные, овсяные…,) | 15 |
| Агава (сироп) | 15 |
| Укроп | 15 |
| Спаржа | 15 |
| Огурец | 15 |
| Капуста брокколи | 15 |
| Оливки | 15 |
| Миндаль | 15 |
| Лук | 15 |
| Грибы | 15 |
| Соя (семена / орешки) | 15 |
| Тофу (продукт из сои) | 15 |
| Имбирь | 15 |
| Редис | 15 |
| Капуста брюссельская | 15 |
| Эндивий, садовый цикорий | 15 |
| Песто (итальянский соус) | 15 |
| Орех кедровый | 15 |
| Ревень | 15 |
| Фенхель | 15 |
| Сельдерей (зелень и стебли) | 15 |
| Перец красный острый / перец чили | 15 |
| Фисташки | 15 |
| Перец сладкий болгарский | 15 |
| Капуста квашеная / шукрут | 15 |
| Лук-шалот | 15 |
| Смородина чёрная | 15 |
| Корнишон (мелкий огурец) | 15 |
| Порошок из плодов рожкового дерева | 15 |
| Шпинат | 15 |
| Кабачок | 15 |
| Лук-порей | 15 |
| Орех грецкий | 15 |
| Салат зелёный листовой (различные сорта) | 15 |
| Капуста | 15 |
| Арахис, земляной орех | 15 |
| Щавель | 15 |
| Зародыши зерна пшеницы (непророщенные) | 15 |
| Физалис | 15 |
| Зёрна пророщенные (пшеница, соя и др.) | 15 |
| Капуста цветная | 15 |
| Темпе (ферментированный продукт из соевых бобов) | 15 |
| Горох молодой, стручковый | 15 |
| Горох молодой, стручковый | 15 |
| Пшеница (зёрна пророщенные) | 15 |
| Авокадо | 10 |
| Помидор свежий | 10 |
| Лук репчатый сырой | 10 |
| Ракообразные | 5 |
| Травы и специи (петрушка, базилик, тимьян, корица, ваниль и т.п.) | 5 |
| Уксус | 5 |
| Бальзамический уксус | 5 |
| Фуа-гра*** | 0 |
| Спирт | 0 |
| Рыба (лосось, тунец и т.п.)*** | 0 |
| Сыр (мацарелла, свежий сыр, Чеддар…,)** | 0 |
| Мясо (говядина, свинина, птица и т.п.)*** | 0 |
| Вино (красное, белое) , шампанское*** | 0 |
| Ветчина, сосиски, копченое мясо*** | 0 |
| Морепродукты*** (устрицы, креветки и т.п.) | 0 |
| Майонез домашний (яйца, масло, горчица) | 0 |
| Гусиный жир, маргарин, растительное масло*** | 0 |
| Яйца*** | 0 |
| Кофе, чай*** | 0 |
| Сливки***/** | 0 |
| Соевый соус (без сахара) | 0 |

