Таблица эффективности всех упражнений в тренажерном зале
По 10-ти бальной шкале идет оценка эффективности упражнения на группы мышц(нагрузка)
0 баллов-нет ни какого воздействия,
0-2 баллов -воздействия нет или почти нет,
3-6 баллов-есть небольшое или среднее воздействие,
7-10 баллов-максимальное воздействие основные работающие мышцы
Так же можно сравнить групп мышц по степени воздействия на весь организм в целом. Это определяется по общей сумме баллов.
менее 15 балов-изолированные упражнения. Это те упражнения, которые оказывают эффект только для одной конкретной группы мышц.
15-25 баллов-локальные упражнения. Это те упражнения, которые оказывают эффект для целой области тела.
Более 25 балов-глобальные упражнения. Это те упражнения, которые оказывают эффект для всего тела. И локальные, и глобальные упражнения ещё называют базовыми.
С помощью сочетания клавиш Ctrl + F вы можете открыть строку поиска в браузере и ввести интересующее вас упражнение.Если упражнение есть в списке, то он будет выделен отдельным цветом, а справа от него будут все его параметры влияния на отдельные мышцы.
БИЦЕПС
Упражнения | Бицепс | Предплечья | Верх спины | Сумма |
Подтягивания обратным хватом | 8 | 5 | 8 | 25 (+4) |
Сгибание рук с гантелями «,молот», | 7 | 7 | 14 | |
Сгибание рук со штангой хватом сверху | 4 | 10 | 14 | |
Сгибание рук со штангой стоя | 10 | 2 | 12 | |
Сгибания рук с гантелями сидя / стоя | 10 | 2 | 12 | |
Сгибание руки сидя через колено | 10 | 2 | 12 | |
Сгибание рук с нижнего блока в кроссовере | 10 | 2 | 12 | |
Сгибание рук с EZ грифом | 10 | 2 | 12 | |
Сгибание рук с гантелями сидя под углом | 10 | 2 | 12 | |
Сгибание рук в тренажёре | 10 | 1 | 11 | |
Сгибание рук на скамье скотта | 10 | 1 | 11 | |
Сгибание рук с верхнего блока в кроссовере | 8 | 2 | 10 |
ТРИЦЕПС
Упражнения | Трицепс | Грудь | Передняя дельта | Сумма |
Отжимание от брусьев на трицепс | 10 | 6 | 3 | 19 |
Отжимания от лавки сзади | 9 | 5 | 4 | 18 |
Отжимания от пола узким хватом | 8 | 7 | 2 | 17 |
Жим штанги лёжа узким хватом | 8 | 7 | 2 | 17 |
Французский жим с гантелей | 10 | 10 | ||
Разгибание рук с верхнего блока | 10 | 10 | ||
Французский жим со штангой лёжа | 10 | 10 | ||
Разгибание рук в тренажёре | 10 | 10 | ||
Французский жим с гантелью одной рукой | 10 | 10 | ||
Французский жим с гантелями лёжа | 10 | 10 | ||
Французский жим со штангой сидя или стоя | 10 | 10 | ||
Разгибание руки с верхнего блока | 10 | 10 | ||
Разгибание рук с верхнего бл. хватом снизу | 7 | 7 | ||
Разгибание руки в наклоне | 7 | 7 |
ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Упражнения | Предплечья | Бицепс | Сумма |
Сгибание рук со штангой хватом сверху | 10 | 4 | 14 |
Разгибание запястий сидя со штангой | 10 | 10 | |
Сгибание запястий сидя со штангой | 10 | 10 |
ПЛЕЧИ пер./ср./зад. , передняя / средняя / задняя
Упражнения | Пер. дельта | Ср. дельта | Зад. дельта | Трицепс | Верх спины | Сумма |
Жим гантелей сидя / стоя | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
Жим штанги с груди стоя или сидя | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
Жим сидя вверх в тренажёре | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
Протяжка с гантелями стоя | 7 | 5 | 4 | 20 (+4) | ||
Протяжка со штангой стоя | 7 | 5 | 4 | 20 (+4) | ||
Жим штанги из за головы стоя или сидя | 6 | 7 | 4 | 17 | ||
Махи гантелями в стороны в наклоне | 2 | 7 | 5 | 14 | ||
Махи руками назад с ниж. блока в наклоне | 2 | 7 | 5 | 14 | ||
Махи гантелями в стороны | 10 | 3 | 13 | |||
Махи руками в стороны в тренажёре | 10 | 2 | 12 | |||
Махи рукой в сторону с нижнего блока | 10 | 2 | 12 | |||
Разведение рук назад в тренажёре | 8 | 3 | 11 | |||
Махи руками назад в кроссовере | 8 | 3 | 11 | |||
Махи гантелями вперёд попеременно | 10 | 10 | ||||
Махи вперёд одной гантелей | 10 | 10 | ||||
Махи штангой перед собой | 10 | 10 | ||||
Махи вперёд в кроссовере с нижнего блока | 10 | 10 | ||||
Махи гантели в сторону лёжа | 7 | 7 |
ШИРОЧАЙШИЕ И ВЕРХ СПИНЫ
Упражнения | Шир-шие | Верх спины | Зад. дельта | Бицепс | Предплечья | Сумма |
Подтягивания широким хватом | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 28 |
Подтягивания в машине смита | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 28 |
Тяга гантелей в наклоне | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 |
Тяга штанги в наклоне | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 |
Тяга Т-образного грифа в наклоне | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 |
Тяга одной гантели в наклоне | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 |
Подтягивания узким хватом | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 26 |
Тяга Т-образного грифа лёжа | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
Подтягивания обратным хватом к груди | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 25 |
Тяга горизонтального блока к поясу | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 |
Рычажная тяга в тренажёре | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 |
Тяга с верхнего блока параллельным хватом | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 22 |
Тяга к груди с верхнего блока | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 22 |
Тяга за голову с верхнего блока | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Пуловер лёжа с гантелей | 8 | 14 (+6) | ||||
Пуловер лёжа со штангой | 8 | 14 (+6) | ||||
Тяга с верхнего блока на прямых руках | 8 | 13 (+5) | ||||
Шраги с гантелями стоя | 8 | 4 | 12 | |||
Шраги со штангой стоя | 8 | 4 | 12 | |||
Шраги в тренажёре | 8 | 4 | 12 |
ГРУДЬ
Упражнения | Грудь | Пер. дельта | Трицепс | Сумма |
Отжимание от брусьев на грудь | 7 | 5 | 8 | 20 |
Жим штанги лёжа классический | 10 | 3 | 6 | 19 |
Жим гантелей лёжа под углом вверх | 8 | 5 | 6 | 19 |
Отжимания от пола широким хватом | 10 | 3 | 6 | 19 |
Отжимания широким хватом от лавки | 10 | 3 | 6 | 19 |
Жим гантелей горизонтально | 10 | 3 | 6 | 19 |
Жим в грудном тренажёре сидя | 10 | 3 | 6 | 19 |
Жим штанги лёжа под углом вверх | 8 | 5 | 6 | 19 |
Жим штанги лёжа узким хватом | 7 | 3 | 8 | 18 |
Отжимания от пола узким хватом | 7 | 3 | 8 | 18 |
Жим штанги головой вниз | 10 | 1 | 6 | 17 |
Жим гантелей лёжа под углом вниз | 10 | 1 | 6 | 17 |
Разводы с гантелями лёжа под углом вверх | 10 | 3 | 13 | |
Разводы с гантелями лёжа горизонтально | 10 | 10 | ||
Сведение рук в тренажёре «,бабочка», | 10 | 10 | ||
Сведение рук в кроссовере лёжа | 10 | 10 | ||
Сведение рук с верхнего блока в кроссовере | 9 | 9 | ||
Сведение рук в кроссовере с нижнего блока | 8 | 8 |
ПРЕСС И КОСЫЕ
Упражнения | Пресс | Косые | Подвздошно-поясничая | Сумма |
Скручивания c роликом для пресса | 7 | 3 | 21 (+11) | |
Подъём ног в висе на перекладине | 8 | 8 | 19 (+3) | |
Упражнение «планка» | 7 | 3 | 16 (+6) | |
Подъём ног на наклонной скамье | 7 | 8 | 15 | |
Подъём ног в упоре | 6 | 8 | 14 | |
Подъём ног лёжа на полу | 6 | 8 | 14 | |
Подъём ног сидя | 7 | 7 | 14 | |
Боковые наклоны через «,козла», | 3 | 10 | 13 | |
Скручивания лёжа на боку | 3 | 8 | 11 | |
Скручивания на наклонной лавке | 10 | 10 | ||
Скручивания на полу (ноги вверху) | 10 | 10 | ||
Скручивания лёжа на полу | 10 | 10 | ||
Скручивания в тренажёре | 10 | 10 | ||
Скручивания в римском стуле | 10 | 10 | ||
Наклоны в бок с гантелей стоя | 10 | 10 | ||
Вращение корпуса стоя | 8 | 8 | ||
Скручивания с верхнего блока сидя | 8 | 8 | ||
Вращения в тренажёре | 6 | 6 |
РАЗГИБАТЕЛИ СПИНЫ, ЯГОДИЦЫ, БЁДРА п.ч/з. ч./в. ч./н. ч. , передняя / задняя / внутренняя / наружняя часть
Упражнения | Разгиб. спины | Яго-дицы | Бедро (п.ч.) | Бедро (з.ч.) | Бедро (в.ч.) | Бедро (н.ч.) | Сумма |
Становая тяга стоя на подставке | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 41 (+7) |
Приседания со штангой на груди | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 39 (+4) |
Становая тяга с гантелями | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 38 (+7) |
Становая тяга классическая | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 38 (+7) |
Становая тяга на прямых ногах | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 38 (+7) |
Становая тяга «,сумо», | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 37 (+7) |
Приседания с гантелью между ног | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 37 (+3) |
Выпады с ходьбой | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 36 (+3) |
Выпады с гантелями | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 35 (+3) |
Зашагивания на лавку | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 35 (+3) |
Приседания со штангой на плечах | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 35 |
Приседания с гантелями | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 35 (+3) |
Приседания со штангой на плечах «,сумо», | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 34 |
Выпады со штангой | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 32 |
Выпады в бок | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 32 |
Приседания на одной ноге | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
Приседания в Смите с ногами впереди | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 |
Наклоны со штангой на плечах | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 31 |
Выпрыгивания со штангой на плечах | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 |
Упражнения | Разгиб. спины | Яго-дицы | Бедро (п.ч.) | Бедро (з.ч.) | Бедро (в.ч.) | Бедро (н.ч.) | Сумма |
Приседания в ГАКК-тренажёре | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 30 | |
Жим ногами в тренажёре под углом | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 29 | |
Запрыгивания на козла из седа | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 28 | |
Гиперэкстензия (наклоны через козла) | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
Обратная гиперэкстензия | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
Подъём таза лёжа на полу (мостик) | 3 | 10 | 3 | 16 | |||
Разгибание бедра лёжа на полу | 10 | 5 | 15 | ||||
Разгибание бедра в кроссовере с ниж. бл. | 10 | 4 | 14 | ||||
Разгибание бедра в тренажёре | 10 | 3 | 13 | ||||
Разведение ног в тренажёре | 3 | 10 | 13 | ||||
Отведение ноги в тренажёре / кроссовере | 3 | 10 | 13 | ||||
Разгибание ног в тренажёре | 10 | 10 | |||||
Сгибание ног в тренажёре лёжа | 10 | 10 | |||||
Сгибание ног в тренажёре сидя | 10 | 10 | |||||
Сгибание ноги в тренажёре стоя | 10 | 10 | |||||
Сведение ног в тренажёре | 10 | 10 | |||||
Приведение бедра в кроссовере с ниж. бл. | 10 | 10 | |||||
Разгибание спины в тренажёре | 10 | 10 |
ГОЛЕНЬ
Упражнения | Икроножная м. | Камбаловидная м. | Сумма |
Подъём на носки стоя с гантелей | 10 | 3 | 13 |
Подъём на носки в тренажёре стоя | 10 | 3 | 13 |
Подъём на носки в тренажёре сидя | 5 | 8 | 13 |
Подъём на носки сидя со штангой | 5 | 8 | 13 |
Подъём на носки стоя в наклоне (ослик) | 10 | 3 | 13 |
Как вы заметили, все упражнения отсортированы в порядке убывания их общего воздействия на организм. Цифры «(+3)» в шкале «сумма» означает, что к общей сумме были прибавлены мышцы, которые не вошли в данную таблицу. Например, в становых тягах работают ещё предплечья и верх спины в сумме на 7 баллов. Вот их и прибавлено к становой тяге. Ну и т. д.